Data kependudukan
Arus penduduk Oktober 2026
Catatan kedatangan dan kepindahan per RT. Pilih bulan, tahun, atau padukuhan tertentu di bawah.
Pilih padukuhan dulu untuk menyaring RT.
Warga datang
255orang
L 137 · P 118 (+3 dari bulan lalu)
Warga pindah keluar
252orang
L 127 · P 125
Selisih bersih
3orang
Penduduk bertambah pada periode ini
Baris data
84RT
Seluruh padukuhan
Peta 3D arus penduduk per padukuhan
Tinggi kolom = datang + pindah. Klik untuk menyaring tabel.
Datang + pindahPosisi kolom ilustratif — batas resmi padukuhan belum tersedia.
Per padukuhan
Oktober 2026
Datang Pindah keluar
- Mejing+10/−4
- Paker+29/−20
- Wonodoro+18/−23
- Destan+8/−17
- Kraton+32/−28
- Bregan+18/−12
- Plumutan+12/−22
- Cangkring+14/−14
- Tulasan+21/−15
- Jomblang+26/−27
- Ngambah+20/−27
- Kepuh+16/−9
- Warungpring+14/−18
- Carikan+17/−16
Rincian per RT
Angka datang dan pindah dipisah laki-laki dan perempuan.
| RT | Padukuhan | Datang L | Datang P | Pindah L | Pindah P |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mejing | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 02 | Mejing | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 01 | Paker | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 02 | Paker | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 03 | Paker | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 04 | Paker | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 05 | Paker | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 06 | Paker | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 07 | Paker | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 08 | Paker | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 01 | Wonodoro | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 02 | Wonodoro | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 03 | Wonodoro | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 04 | Wonodoro | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 05 | Wonodoro | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 06 | Wonodoro | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 07 | Wonodoro | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 01 | Destan | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 02 | Destan | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 03 | Destan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04 | Destan | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 01 | Kraton | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 02 | Kraton | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 03 | Kraton | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 04 | Kraton | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 05 | Kraton | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 06 | Kraton | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 07 | Kraton | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 08 | Kraton | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 01 | Bregan | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 02 | Bregan | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 03 | Bregan | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 04 | Bregan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 05 | Bregan | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 06 | Bregan | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 01 | Plumutan | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 02 | Plumutan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 03 | Plumutan | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 04 | Plumutan | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 05 | Plumutan | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 06 | Plumutan | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 01 | Cangkring | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 02 | Cangkring | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 03 | Cangkring | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Cangkring | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 05 | Cangkring | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 06 | Cangkring | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 07 | Cangkring | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 01 | Tulasan | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 02 | Tulasan | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 03 | Tulasan | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 04 | Tulasan | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 05 | Tulasan | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 06 | Tulasan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | Jomblang | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 02 | Jomblang | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 03 | Jomblang | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | Jomblang | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 05 | Jomblang | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 06 | Jomblang | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 07 | Jomblang | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 08 | Jomblang | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 01 | Ngambah | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 02 | Ngambah | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Ngambah | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04 | Ngambah | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 05 | Ngambah | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 06 | Ngambah | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 07 | Ngambah | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 01 | Kepuh | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 02 | Kepuh | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 03 | Kepuh | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 04 | Kepuh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Kepuh | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 01 | Warungpring | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 02 | Warungpring | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 03 | Warungpring | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 04 | Warungpring | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 05 | Warungpring | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 01 | Carikan | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 02 | Carikan | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 03 | Carikan | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04 | Carikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | Carikan | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah | 137 | 118 | 127 | 125 | |
Ada angka yang perlu dikoreksi? Sampaikan ke petugas kalurahan dengan menyebut bulan, padukuhan, dan nomor RT-nya.